Tenure
99-year leasehold
Expected TOP
2029
Developer
Apex Asia Alpha Investment Two Pte. Ltd, SNC2 Realty Pte. Ltd,Soon Li Heng Civil Engineering Pte Ltd, and Kay Lim Realty Pte. Ltd
Nearest MRT
HILLVIEW MRT
Project Gallery
15 Photos





Video Walkthrough
Location Map
Unit Mix & Floor Plans
35 Layouts| Unit Type | Size | Pricing Guide | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | |||
| B3H-PES - 2 BEDROOM with HS | 689.00 sqft | $1,469,000 | View Plan |
| B6H-PES - 2 BEDROOM with HS | 700.00 sqft | $1,491,000 | View Plan |
| B5H-PES - 2 BEDROOM with HS | 700.00 sqft | $1,476,000 | View Plan |
| B4H-PES - 2 BEDROOM with HS | 689.00 sqft | $1,498,000 | View Plan |
| B8S-PES - 2 BEDROOM with STUDY | 721.00 sqft | $1,574,000 | View Plan |
| B3H - 2 BEDROOM with HS | 689.00 sqft | $1,524,000 | View Plan |
| B6H - 2 BEDROOM with HS | 700.00 sqft | $1,541,000 | View Plan |
| B5H - 2 BEDROOM with HS | 700.00 sqft | $1,516,000 | View Plan |
| B4H - 2 BEDROOM with HS | 689.00 sqft | $1,564,000 | View Plan |
| B8S - 2 BEDROOM with STUDY | 721.00 sqft | $1,783,000 | View Plan |
| B2P - 2 BEDROOM PREMIUM | 646.00 sqft | $1,539,000 | View Plan |
| B1 - 2 BEDROOM COMPACT | 560.00 sqft | $1,354,000 | View Plan |
| 3 Bedroom | |||
| C7P-PES - 3 BEDROOM PREMIUM | 1001.00 sqft | $2,143,000 | View Plan |
| C10S-PES - 3 BEDROOM with STUDY | 1173.00 sqft | $2,615,000 | View Plan |
| C9S-PES - 3 BEDROOM with STUDY | 1152.00 sqft | $2,516,000 | View Plan |
| C6P-PES - 3 BEDROOM PREMIUM | 990.00 sqft | $2,104,000 | View Plan |
| C5P-PES - 3 BEDROOM PREMIUM | 1023.00 sqft | $2,235,000 | View Plan |
| C3P-PES - 3 BEDROOM PREMIUM | 1001.00 sqft | $2,231,000 | View Plan |
| C7P - 3 BEDROOM PREMIUM | 1001.00 sqft | $2,174,000 | View Plan |
| C4P - 3 BEDROOM PREMIUM | 1012.00 sqft | $2,198,000 | View Plan |
| C10S - 3 BEDROOM with STUDY | 1173.00 sqft | $2,676,000 | View Plan |
| C9S - 3 BEDROOM with STUDY | 1152.00 sqft | $2,695,000 | View Plan |
| C6P - 3 BEDROOM PREMIUM | 990.00 sqft | $2,136,000 | View Plan |
| C5P - 3 BEDROOM PREMIUM | 1023.00 sqft | $2,384,000 | View Plan |
| C3P - 3 BEDROOM PREMIUM | 1001.00 sqft | $2,461,000 | View Plan |
| C8P - 3 BEDROOM PREMIUM | 1023.00 sqft | $2,470,000 | View Plan |
| C2 - 3 BEDROOM FLEXI | 872.00 sqft | $2,100,000 | View Plan |
| 4 Bedroom | |||
| D1-PES - 4 BEDROOM COMPACT | 1152.00 sqft | $2,448,000 | View Plan |
| D2P-PES - 4 BEDROOM PREMIUM | 1378.00 sqft | $3,181,000 | View Plan |
| D1 - 4 BEDROOM COMPACT | 1152.00 sqft | $2,790,000 | View Plan |
| D2P - 4 BEDROOM PREMIUM | 1378.00 sqft | $3,363,000 | View Plan |
| 5 Bedroom | |||
| E2-PES - 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | 1679.00 sqft | Price Upon Request | View Plan |
| E1-PES - 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | 1658.00 sqft | $3,888,000 | View Plan |
| E2 - 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | 1679.00 sqft | Price Upon Request | View Plan |
| E1 - 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | 1658.00 sqft | $4,141,000 | View Plan |
Vanessa See
Official Developer Appointed Agent
Register now for VVIP Preview, Floor Plans, and Direct Developer Pricing for Narra Residences.
WhatsApp MeMortgage Calculator
Affordability Estimator
Calculate your maximum loan limit in seconds.
1. Your Financials
$
$
2. Loan Parameters
Applies Total Debt Servicing Ratio (TDSR) capped at 55%.
3%
25 Years
Estimated Max Loan Amount
$0
Maximum Monthly Installment
$0
